BT 26: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischer,Louis | SC Turm Illingen | 1694 | |
| 2 | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1682 | |
| 3 | Birtel,Simon | SC Ostertal e.V. | 1668 | |
| 4 | Balge,Alfred | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1647 | |
| 5 | Geraldy,Jan | SV 1926 Riegelsberg | 1647 | |
| 6 | Schorn,Siegfried | SC GEMA St.Ingbert | 1647 | |
| 7 | Weinmann,Helene | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1635 | |
| 8 | Classen,Meara | SV 1926 Riegelsberg | 1612 | |
| 9 | Fass,Ben | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | |
| 10 | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | 1598 | |
| 11 | Staufer,Florian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1592 | |
| 12 | Henning,Jan Philipp | SC Ostertal e.V. | 1591 | |
| 13 | Pago,Johannes | SF Olfen 1975 | 1577 | |
| 14 | Neu,Sophia | SV 1926 Riegelsberg | 1548 | |
| 15 | Dickmann,Christopher Maria | SC 1928 Eppelborn | 1518 | |
| 16 | Neustadt,Tatjana | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1507 | |
| 17 | Kluge,Robert | SGes Merzig 1896 | 1446 | |
| 18 | Hoven,Lenn | SV 1926 Riegelsberg | 1436 | |
| 19 | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 1429 | |
| 20 | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 1409 | |
| 21 | Schmuda,Jens | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1402 |
Powered by ChessLeagueManager