A-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luu,Hong-Thai | 1432 | 3.0 | 2.170 | 14 | 1527 | 1577 | 3 / 7 | 1464 | 32 | |
2 | Stuk,Valeriy | - | 4.0 | 5.580 | 28 | 1687 | 1637 | 4 / 7 | 1849 | - | |
3 | Braun,Burkhard | 1725 | 4.0 | 4.110 | 24 | 1710 | 1660 | 4 / 7 | 1722 | -3 | |
4 | Schmitz,Klaus | 1623 | 3.5 | 3.640 | 22 | 1607 | 1607 | 3½ / 7 | 1619 | -4 | |
5 | Hoefert,Michael | 1753 | 5.5 | 4.280 | 24 | 1900 | 1670 | 5½ / 7 | 1784 | 31 | |
6 | Welter,Bernhard | 1630 | 3.5 | 3.230 | 22 | 1658 | 1658 | 3½ / 7 | 1637 | 7 | |
7 | Weidinger,Dietmar | 1742 | 3.5 | 4.200 | 24 | 1646 | 1589 | 3½ / 6 | 1723 | -19 | |
8 | Kuschmann,Klaus | 1744 | 5.0 | 5.190 | 24 | 1712 | 1554 | 5 / 7 | 1739 | -5 | |
9 | Maurer,Dennis | 1494 | 3.5 | 2.180 | 20 | 1640 | 1640 | 3½ / 7 | 1533 | 39 | |
10 | Graf,Ann-Jennifer | 1708 | 6.0 | 4.310 | 19 | 1929 | 1620 | 6 / 7 | 1760 | 52 | |
11 | Hector,Paul | 1644 | 3.5 | 3.640 | 22 | 1631 | 1631 | 3½ / 7 | 1640 | -4 | |
12 | Scholl,Alois | 1507 | 3.0 | 2.160 | 20 | 1611 | 1661 | 3 / 7 | 1532 | 25 | |
13 | Klicker,Fritz | 1669 | 1.5 | 4.360 | 23 | 1344 | 1574 | 1½ / 7 | 1593 | -76 | |
14 | Blum,Norbert | 1642 | 2.5 | 3.710 | 22 | 1518 | 1620 | 2½ / 7 | 1609 | -33 | |
15 | Klein,Tristan | 1595 | 3.5 | 3.000 | 9 | 1653 | 1653 | 3½ / 7 | 1620 | 25 | |
16 | Neis,Michael | 1545 | 3.0 | 3.160 | 21 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1540 | -5 | |
17 | Friedrichs,Torsten | 1547 | 1.5 | 2.390 | 21 | 1447 | 1677 | 1½ / 7 | 1522 | -25 | |
18 | Wirth,Daniel | 1683 | 3.5 | 3.790 | 13 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1671 | -12 | |
19 | Muddashir Hossain,Sayed | - | 2.5 | 4.590 | 24 | 1507 | 1609 | 2½ / 7 | 1671 | - | |
20 | Griesche,Robby | 1646 | 4.0 | 3.090 | 22 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1671 | 25 | |
21 | Stein,Tobias | 1489 | 2.0 | 2.440 | 20 | 1448 | 1606 | 2 / 7 | 1476 | -13 | |
22 | Jung,Marcel | 1475 | 4.5 | 2.310 | 7 | 1710 | 1608 | 4½ / 7 | 1600 | 125 | |
23 | Sogny,Richard | - | 1.0 | 3.000 | 22 | 1351 | 1624 | 1 / 6 | 1570 | - | |
24 | Tabales,Lennart | 1606 | 4.0 | 3.470 | 9 | 1661 | 1611 | 4 / 7 | 1633 | 27 | |
25 | Lauer,Lars | 1604 | 5.0 | 3.070 | 17 | 1807 | 1649 | 5 / 7 | 1668 | 64 | |
26 | Majumdar,Rajit | 1588 | 3.5 | 2.930 | 9 | 1648 | 1648 | 3½ / 7 | 1617 | 29 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager