Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krpan,Karlo | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |
2. | Windmueller,Simon | SC Turm Illingen | 2064 | 3 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | |
3. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |
4. | Merstorf,Denis | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1905 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.50 | |
5. | Sheng,Ming | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 3 | 2.0 | 5.5 | 3.00 | |
6. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 2041 | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
7. | Kretschmer,Thomas,Dr. | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |
8. | Fiedler,Robert | SV 1932 Caissa Homburg | 1892 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |
9. | Maass,Walter | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1990 | 3 | 1.5 | 4.0 | 2.00 | |
10. | Hoefert,Michael | SV 1932 Caissa Homburg | 1897 | 3 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | |
11. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 3 | 1.5 | 3.0 | 1.00 | |
12. | Ortega,Vladimir | SF Bliestal | 1907 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |
12. | Graf,Ann-Jennifer | SF Birkenfeld | 1790 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |
14. | Baeumer,Frank | SV 1932 Caissa Homburg | 1972 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.75 | |
14. | Leiser,Joachim | SGem Bexbach | 1894 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.75 | |
16. | Al Jarad,Kotada | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1918 | 3 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | |
17. | Busemann,Stephan,Dr. | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | 3 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |
17. | Egli,Urs | Zürich Sihlfeld | 1947 | 3 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |
Powered by ChessLeagueManager