Meisterturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming | 2102 | 2.0 | 2.150 | 25 | - | 1928 | 2 / 3 | 2098 | -4 | 2159 | 2148 | 40 | -11 | |
2 | Krpan,Karlo | 2041 | 2.5 | 2.080 | 30 | - | 1883 | 2½ / 3 | 2051 | 10 | 2115 | 2120 | 20 | 5 | |
3 | Busemann,Stephan,Dr. | 1917 | 0.5 | 1.790 | 29 | - | 1845 | ½ / 3 | 1885 | -32 | 2057 | 2026 | 20 | -31 | |
4 | Windmueller,Simon | 2064 | 2.5 | 1.950 | 23 | - | 1938 | 2½ / 3 | 2081 | 17 | 2044 | 2078 | 40 | 34 | |
5 | Feidt,Jonas | 2038 | 2.0 | 1.820 | 27 | - | 1958 | 2 / 3 | 2043 | 5 | 2041 | 2047 | 20 | 6 | |
6 | Maass,Walter | 1944 | 1.5 | 2.080 | 29 | - | 1787 | 1½ / 3 | 1930 | -14 | 1990 | 1982 | 20 | -8 | |
7 | Kretschmer,Thomas,Dr. | 1967 | 1.5 | 1.680 | 30 | - | 1918 | 1½ / 3 | 1963 | -4 | 1971 | 1969 | 20 | -2 | |
8 | Baeumer,Frank | 1972 | 1.0 | 1.820 | 30 | - | 1886 | 1 / 3 | 1952 | -20 | 1951 | 1942 | 20 | -9 | |
9 | Egli,Urs | - | 0.5 | 2.060 | 29 | - | 1807 | ½ / 3 | 1908 | - | 1947 | 1917 | 20 | -30 | |
10 | Al Jarad,Kotada | 1902 | 0.5 | 1.720 | 28 | - | 1845 | ½ / 3 | 1871 | -31 | 1918 | 1903 | 20 | -15 | |
11 | Ortega,Vladimir | 1796 | 1.0 | 1.180 | 25 | - | 1882 | 1 / 3 | 1791 | -5 | 1907 | 1899 | 20 | -8 | |
12 | Merstorf,Denis | 1818 | 2.5 | 1.180 | 26 | - | 1908 | 2½ / 3 | 1854 | 36 | 1905 | 1932 | 20 | 27 | |
13 | Hoefert,Michael | 1745 | 1.5 | 0.690 | 24 | - | 1961 | 1½ / 3 | 1769 | 24 | 1897 | 1906 | 20 | 9 | |
14 | Leiser,Joachim | 1861 | 1.0 | 1.240 | 27 | - | 1927 | 1 / 3 | 1855 | -6 | 1894 | 1890 | 20 | -4 | |
15 | Fiedler,Robert | 1689 | 1.5 | 0.750 | 23 | - | 1887 | 1½ / 3 | 1712 | 23 | 1892 | 1892 | 20 | 0 | |
16 | Prashanthakumar,Arju | 1745 | 1.5 | 0.890 | 12 | - | 1903 | 1½ / 3 | 1778 | 33 | 1812 | 1833 | 40 | 21 | |
17 | Graf,Ann-Jennifer | 1704 | 1.0 | 0.710 | 18 | - | 1911 | 1 / 3 | 1715 | 11 | 1790 | 1793 | 20 | 3 | |
18 | Jung,Marcel | 1816 | 2.5 | 1.210 | 14 | - | 1892 | 2½ / 3 | 1877 | 61 | 1750 | 1824 | 40 | 74 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager