A-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Konrad | 1804 | 1.5 | 2.130 | 26 | - | 1628 | 1½ / 3 | 1787 | -17 | 2070 | 2051 | 20 | -19 | |
2 | Grewenig,Rolf | 1808 | 2.5 | 2.110 | 26 | - | 1653 | 2½ / 3 | 1819 | 11 | 2011 | 2012 | 20 | 1 | |
3 | Augustin,Christian | 1840 | 1.5 | 2.520 | 26 | - | 1525 | 1½ / 3 | 1812 | -28 | 1906 | 1892 | 20 | -14 | |
4 | Leick,Christian | 1619 | 2.0 | 1.480 | 22 | - | 1622 | 2 / 3 | 1636 | 17 | 1901 | 1898 | 20 | -3 | |
5 | Weiand,Peter | 1674 | 1.5 | 1.210 | 23 | - | 1745 | 1½ / 3 | 1683 | 9 | 1885 | 1877 | 20 | -8 | |
6 | Koch,Arno | 1710 | 1.5 | 1.720 | 24 | - | 1656 | 1½ / 3 | 1703 | -7 | 1864 | 1857 | 20 | -7 | |
7 | Stuk,Valeriy | 1709 | 1.5 | 1.570 | 24 | - | 1689 | 1½ / 3 | 1707 | -2 | 1864 | 1857 | 20 | -7 | |
8 | Welter,Bernhard | 1650 | 1.0 | 1.390 | 22 | - | 1677 | 1 / 3 | 1638 | -12 | 1844 | 1820 | 20 | -24 | |
9 | Schmitz,Klaus | 1610 | 2.0 | 1.390 | 22 | - | 1636 | 2 / 3 | 1630 | 20 | 1839 | 1838 | 20 | -1 | |
10 | Weidinger,Dietmar | 1716 | 1.5 | 1.650 | 24 | - | 1680 | 1½ / 3 | 1712 | -4 | 1838 | 1837 | 20 | -1 | |
11 | Maurer,Rainer | 1722 | 1.5 | 1.820 | 24 | - | 1629 | 1½ / 3 | 1713 | -9 | 1826 | 1826 | 20 | 0 | |
12 | Reiniger,Karim | 1821 | 2.5 | 1.970 | 26 | - | 1706 | 2½ / 3 | 1836 | 15 | 1818 | 1831 | 20 | 13 | |
13 | Maas,Edmund | 1715 | 2.5 | 1.220 | 24 | - | 1784 | 2½ / 3 | 1753 | 38 | 1817 | 1847 | 20 | 30 | |
14 | Roos,Sebastian | 1661 | 1.0 | 1.280 | 13 | - | 1714 | 1 / 3 | 1647 | -14 | 1766 | 1769 | 40 | 3 | |
15 | Bausch,Markus | 1454 | 1.0 | 0.490 | 19 | - | 1751 | 1 / 3 | 1473 | 19 | 1749 | 1753 | 20 | 4 | |
16 | Ohliger,Goetz | 1674 | 2.0 | 1.370 | 23 | - | 1707 | 2 / 3 | 1693 | 19 | 1737 | 1753 | 20 | 16 | |
17 | Klein,Raphael | 1691 | 1.0 | 1.670 | 13 | - | 1646 | 1 / 3 | 1658 | -33 | 1729 | 1737 | 40 | 8 | |
18 | Klicker,Fritz | 1560 | 1.5 | 1.370 | 21 | - | 1593 | 1½ / 3 | 1564 | 4 | 1716 | 1714 | 20 | -2 | |
19 | Neis,Michael | 1531 | 0.0 | 0.940 | 20 | - | 1673 | 0 / 3 | 1498 | -33 | 1713 | 1692 | 20 | -21 | |
20 | Classen,Marnin | 1791 | 3.0 | 2.090 | 14 | - | 1645 | 3 / 3 | 1834 | 43 | 1678 | 1758 | 40 | 80 | |
21 | Ortega,Pablo | 1664 | 0.5 | 1.740 | 13 | - | 1607 | ½ / 3 | 1602 | -62 | 1662 | 1644 | 40 | -18 | |
22 | Schwutke,Erik | 1575 | 1.0 | 0.920 | 9 | - | 1725 | 1 / 3 | 1580 | 5 | 1657 | 1664 | 20 | 7 | |
23 | Hossain,Sayed Muddashir | 1406 | 0.5 | 0.480 | 19 | - | 1707 | ½ / 3 | 1407 | 1 | 1557 | 1556 | 20 | -1 | |
24 | Hesidenz,Gerd | 1734 | 1.5 | 1.470 | 24 | - | 1741 | 1½ / 3 | 1735 | 1 | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager