B-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitz,Joachim | 1679 | 2.5 | 2.460 | 23 | - | 1405 | 2½ / 3 | 1680 | 1 | 1765 | 1760 | 20 | -5 | |
2 | Luy,Markus | 1482 | 2.0 | 2.090 | 20 | - | 1327 | 2 / 3 | 1479 | -3 | 1729 | 1730 | 20 | 1 | |
3 | Trienens,Thomas | 1457 | 1.5 | 1.600 | 20 | - | 1434 | 1½ / 3 | 1454 | -3 | 1722 | 1704 | 20 | -18 | |
4 | Wagner,Dimitrij | 1393 | 1.5 | 1.260 | 19 | - | 1458 | 1½ / 3 | 1402 | 9 | 1718 | 1706 | 20 | -12 | |
5 | Ganssauge,Wolfgang | 1484 | 2.0 | 1.620 | 20 | - | 1454 | 2 / 3 | 1497 | 13 | 1711 | 1707 | 20 | -4 | |
6 | Maurer,Dennis | 1464 | 2.0 | 1.550 | 20 | - | 1443 | 2 / 3 | 1480 | 16 | 1711 | 1704 | 20 | -7 | |
7 | Spreer,Lutz | 1567 | 2.5 | 1.900 | 21 | - | 1463 | 2½ / 3 | 1587 | 20 | 1709 | 1713 | 20 | 4 | |
8 | Yazdkhasti,Parvis | 1343 | 2.0 | 1.210 | 18 | - | 1416 | 2 / 3 | 1373 | 30 | 1666 | 1658 | 20 | -8 | |
9 | Weinmann,Helene | 1402 | 0.5 | 1.470 | 19 | - | 1411 | ½ / 3 | 1367 | -35 | 1644 | 1644 | 20 | 0 | |
10 | Hoof,Daniel | 1431 | 3.0 | 1.550 | 7 | - | 1419 | 3 / 3 | 1547 | 116 | 1634 | 1684 | 40 | 50 | |
11 | Sogny,Richard | - | 2.0 | 2.180 | 22 | - | 1424 | 2 / 3 | 1605 | - | 1611 | 1614 | 20 | 3 | |
12 | Gehlen,Bernd | 1321 | 2.0 | 0.920 | 18 | - | 1476 | 2 / 3 | 1362 | 41 | 1610 | 1613 | 20 | 3 | |
13 | Prashanthakumar,Arnesh | 1571 | 2.5 | 2.340 | 9 | - | 1342 | 2½ / 3 | 1582 | 11 | 1603 | 1629 | 40 | 26 | |
14 | Classen,Miguel | 1525 | 1.5 | 1.320 | 8 | - | 1568 | 1½ / 3 | 1538 | 13 | 1587 | 1610 | 40 | 23 | |
15 | Jung,Michael | 1206 | 1.0 | 0.470 | 5 | - | 1497 | 1 / 3 | 1259 | 53 | 1563 | 1540 | 40 | -23 | |
16 | Wachter,Wolfgang | 1395 | 1.5 | 1.080 | 19 | - | 1498 | 1½ / 3 | 1410 | 15 | 1551 | 1560 | 20 | 9 | |
17 | Mukazhanov,Arslan | 1331 | 1.5 | 1.370 | 5 | - | 1362 | 1½ / 3 | 1344 | 13 | 1465 | 1457 | 40 | -8 | |
18 | Feidt,Marius | 1579 | 1.0 | 1.730 | 11 | - | 1524 | 1 / 3 | 1537 | -42 | - | - | 40 | - | |
19 | Buech,Christoph | 1553 | 1.5 | 2.190 | 21 | - | 1367 | 1½ / 3 | 1530 | -23 | - | - | 40 | - | |
20 | Dony,Lukas | 1544 | 0.5 | 2.040 | 21 | - | 1392 | ½ / 3 | 1493 | -51 | - | - | 40 | - | |
21 | Henning,Jan Philipp | 1477 | 1.0 | 1.760 | 20 | - | 1411 | 1 / 3 | 1451 | -26 | - | - | 40 | - | |
22 | Schorn,Siegfried | 1389 | 1.0 | 1.010 | 19 | - | 1522 | 1 / 3 | 1389 | 0 | - | - | 40 | - | |
23 | Balge,Alfred | 1381 | 0.5 | 1.400 | 19 | - | 1406 | ½ / 3 | 1348 | -33 | - | - | 40 | - | |
24 | Schneider,Walter | 1301 | 1.5 | 0.590 | 18 | - | 1564 | 1½ / 3 | 1336 | 35 | - | - | 40 | - | |
25 | Le Yaouanc,Titouan | 1289 | 0.0 | 0.880 | 13 | - | 1332 | 0 / 2 | 1242 | -47 | - | - | 40 | - | |
26 | Buttgereit,Lilly | 1242 | 0.0 | 0.260 | 13 | - | 1562 | 0 / 2 | 1228 | -14 | - | - | 40 | - | |
27 | Wagner,Andreas | 1311 | 0.5 | 0.750 | 18 | - | 1404 | ½ / 2 | 1301 | -10 | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager