Meisterturnier: Runde 1, 13. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming (0.0) | 2159 | - | Al Jarad,Kotada (0.0) | 1918 | 1:0 | ||
2 | Ortega,Vladimir (0.0) | 1907 | - | Krpan,Karlo (0.0) | 2115 | 0:1 | ||
3 | Busemann,Stephan,Dr. (0.0) | 2057 | - | Merstorf,Denis (0.0) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Hoefert,Michael (0.0) | 1897 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 2064 | 0:1 | ||
5 | Feidt,Jonas (0.0) | 2041 | - | Leiser,Joachim (0.0) | 1894 | 1:0 | ||
6 | Fiedler,Robert (0.0) | 1892 | - | Maass,Walter (0.0) | 1990 | ½:½ | ||
7 | Kretschmer,Thomas,Dr. (0.0) | 1971 | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | 1812 | 1:0 | ||
8 | Graf,Ann-Jennifer (0.0) | 1790 | - | Baeumer,Frank (0.0) | 1972 | ½:½ | ||
9 | Egli,Urs (0.0) | 1947 | - | Jung,Marcel (0.0) | 1816 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager