B-Turnier: Runde 1, 13. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitz,Joachim (0.0) | 1765 | - | Classen,Miguel (0.0) | 1587 | ½:½ | ||
2 | Jung,Michael (0.0) | 1563 | - | Luy,Markus (0.0) | 1729 | 0:1 | ||
3 | Trienens,Thomas (0.0) | 1722 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1551 | ½:½ | ||
4 | Mukazhanov,Arslan (0.0) | 1465 | - | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1718 | 0:1 | ||
5 | Ganssauge,Wolfgang (0.0) | 1711 | - | Feidt,Marius (0.0) | 1579 | ½:½ | ||
6 | Buech,Christoph (0.0) | 1553 | - | Maurer,Dennis (0.0) | 1711 | 0:1 | ||
7 | Spreer,Lutz (0.0) | 1709 | - | Dony,Lukas (0.0) | 1544 | 1:0 | ||
8 | Henning,Jan Philipp (0.0) | 1477 | - | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1666 | 0:1 | ||
9 | Weinmann,Helene (0.0) | 1644 | - | Schorn,Siegfried (0.0) | 1389 | 0:1 | ||
10 | Balge,Alfred (0.0) | 1381 | - | Hoof,Daniel (0.0) | 1634 | 0:1 | ||
11 | Sogny,Richard (0.0) | 1611 | - | Schneider,Walter (0.0) | 1301 | ½:½ | ||
12 | Le Yaouanc,Titouan (0.0) | 1289 | - | Gehlen,Bernd (0.0) | 1610 | 0:1 | ||
13 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1603 | - | Buttgereit,Lilly (0.0) | 1242 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager