B-Turnier: Runde 2, 14. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luy,Markus (1) | 1729 | - | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1666 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Dimitrij (1) | 1718 | - | Hoof,Daniel (1) | 1634 | 0:1 | ||
3 | Maurer,Dennis (1) | 1711 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1603 | 0:1 | ||
4 | Gehlen,Bernd (1) | 1610 | - | Spreer,Lutz (1) | 1709 | ½:½ | ||
5 | Schorn,Siegfried (1) | 1389 | - | Zeitz,Joachim (0.5) | 1765 | 0:1 | ||
6 | Classen,Miguel (0.5) | 1587 | - | Trienens,Thomas (0.5) | 1722 | 1:0 | ||
7 | Wachter,Wolfgang (0.5) | 1551 | - | Ganssauge,Wolfgang (0.5) | 1711 | ½:½ | ||
8 | Feidt,Marius (0.5) | 1579 | - | Sogny,Richard (0.5) | 1611 | 0:1 | ||
9 | Schneider,Walter (0.5) | 1301 | - | Weinmann,Helene (0) | 1644 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Andreas (0.0) | 1311 | - | Henning,Jan Philipp (0) | 1477 | ½:½ | ||
11 | Dony,Lukas (0) | 1544 | - | Jung,Michael (0) | 1563 | 0:1 | ||
12 | Balge,Alfred (0) | 1381 | - | Mukazhanov,Arslan (0) | 1465 | ½:½ | ||
13 | Buttgereit,Lilly (0) | 1242 | - | Buech,Christoph (0) | 1553 | 0:1 | ||
14 | Le Yaouanc,Titouan (0) | 1289 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager