C-Turnier: Runde 3, 15. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roob,Jano (2) | 1301 | - | Pentenrieder,Mario (2) | - | ½:½ | ||
2 | Shkliar,Dmitro (2) | 1141 | - | Schmidt,Dominik (2) | - | 1:0 | ||
3 | Nonnengardt,Udo (2) | - | - | Stief,Tim (2) | - | ½:½ | ||
4 | Wood,Jason (1) | 968 | - | Kolmen,Moritz (1) | 1272 | 0:1 | ||
5 | Franz,Nicolas (1) | 949 | - | Boehm,Annemarie (1) | 1128 | 0:1 | ||
6 | Tischer,Louis (1) | 1079 | - | Gurevich,Lev (1) | 898 | 1:0 | ||
7 | Ohr,Wolfgang (1) | 922 | - | Schmidt,Alexander (1) | 1062 | 0:1 | ||
8 | Neustadt,Tatjana (0.5) | 891 | - | Hoffmann,Annette (1) | - | 0:1 | ||
9 | Chen,Oskar (0) | - | - | Ferderer,David (0.5) | 968 | 0:1 | ||
10 | Kohler,Norbert (0) | 1015 | - | Winter,Sonja (0) | 755 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager