A-Turnier: Runde 4, 21. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welter,Bernhard (2.5) | 1848 | - | Hoefert,Michael (3) | 1857 | 0:1 | ||
2 | Graf,Ann-Jennifer (2.5) | 1798 | - | Braun,Burkhard (2.5) | 1880 | 1:0 | ||
3 | Jung,Marcel (2) | 1634 | - | Lauer,Lars (2.5) | 1604 | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (2) | 1626 | - | Schmitz,Klaus (2) | 1869 | 1:0 | ||
5 | Majumdar,Rajit (2) | 1588 | - | Hector,Paul (1.5) | 1792 | ½:½ | ||
6 | Stuk,Valeriy (1.5) | 1885 | - | Friedrichs,Torsten (1.5) | 1728 | 1:0 | ||
7 | Kuschmann,Klaus (1.5) | 1803 | - | Blum,Norbert (1.5) | 1765 | ½:½ | ||
8 | Griesche,Robby (1.5) | 1697 | - | Scholl,Alois (1.5) | 1781 | 1:0 | ||
9 | Weidinger,Dietmar (1) | 1829 | - | Klein,Tristan (1) | 1756 | ½:½ | ||
10 | Wirth,Daniel (1) | 1728 | - | Maurer,Dennis (1) | 1802 | 0:1 | ||
11 | Klicker,Fritz (1) | 1771 | - | Sogny,Richard (1) | 1627 | 0:1 | ||
12 | Neis,Michael (0.5) | 1740 | - | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | 1725 | 0:1 | ||
13 | Stein,Tobias (0) | 1671 | - | Luu,Hong-Thai (0.5) | 1905 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager