A-Turnier: Runde 4, 16. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiniger,Karim (2.5) | 1821 | - | Classen,Marnin (3) | 1791 | |||
2 | Maas,Edmund (2.5) | 1817 | - | Grewenig,Rolf (2.5) | 2011 | |||
3 | Leick,Christian (2) | 1901 | - | Schmitz,Klaus (2) | 1839 | |||
4 | Zimmer,Konrad (1.5) | 2070 | - | Ohliger,Goetz (2) | 1737 | |||
5 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1838 | - | Augustin,Christian (1.5) | 1906 | |||
6 | Klicker,Fritz (1.5) | 1716 | - | Weiand,Peter (1.5) | 1885 | |||
7 | Koch,Arno (1.5) | 1864 | - | Maurer,Rainer (1.5) | 1826 | |||
8 | Hesidenz,Gerd (1.5) | 1734 | - | Stuk,Valeriy (1.5) | 1864 | |||
9 | Welter,Bernhard (1) | 1844 | - | Roos,Sebastian (1) | 1766 | |||
10 | Bausch,Markus (1) | 1749 | - | Schwutke,Erik (1) | 1657 | |||
11 | Klein,Raphael (1) | 1729 | - | Ortega,Pablo (0.5) | 1664 | |||
12 | Hossain,Sayed Muddashir (0.5) | 1557 | - | Neis,Michael (0) | 1713 |
Powered by ChessLeagueManager