B-Turnier: Runde 4, 16. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoof,Daniel (3) | 1634 | - | Spreer,Lutz (2.5) | 1709 | |||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (2.5) | 1603 | - | Zeitz,Joachim (2.5) | 1765 | |||
3 | Luy,Markus (2) | 1729 | - | Sogny,Richard (2) | 1611 | |||
4 | Yazdkhasti,Parvis (2) | 1666 | - | Ganssauge,Wolfgang (2) | 1711 | |||
5 | Maurer,Dennis (2) | 1711 | - | Gehlen,Bernd (2) | 1610 | |||
6 | Schneider,Walter (1.5) | 1301 | - | Trienens,Thomas (1.5) | 1722 | |||
7 | Wagner,Dimitrij (1.5) | 1718 | - | Buech,Christoph (1.5) | 1553 | |||
8 | Classen,Miguel (1.5) | 1587 | - | Mukazhanov,Arslan (1.5) | 1465 | |||
9 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | - | Jung,Michael (1) | 1563 | |||
10 | Le Yaouanc,Titouan (1) | 1289 | - | Henning,Jan Philipp (1) | 1477 | |||
11 | Schorn,Siegfried (1) | 1389 | - | Buttgereit,Lilly (1) | 1242 | |||
12 | Feidt,Marius (1) | 1579 | - | Balge,Alfred (0.5) | 1381 | |||
13 | Wagner,Andreas (0.5) | 1311 | - | Weinmann,Helene (0.5) | 1644 | |||
14 | Dony,Lukas (0.5) | 1544 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager