C-Turnier: Runde 4, 16. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pentenrieder,Mario (2.5) | - | - | Shkliar,Dmitro (3) | 1141 | |||
2 | Stief,Tim (2.5) | - | - | Roob,Jano (2.5) | 1301 | |||
3 | Boehm,Annemarie (2) | 1128 | - | Nonnengardt,Udo (2.5) | - | |||
4 | Kolmen,Moritz (2) | 1272 | - | Schmidt,Alexander (2) | 1062 | |||
5 | Hoffmann,Annette (2) | - | - | Tischer,Louis (2) | 1079 | |||
6 | Schmidt,Dominik (2) | - | - | Ferderer,David (1.5) | 968 | |||
7 | Kohler,Norbert (1) | 1015 | - | Franz,Nicolas (1) | 949 | |||
8 | Gurevich,Lev (1) | 898 | - | Wood,Jason (1) | 968 | |||
9 | Neustadt,Tatjana (0.5) | 891 | - | Ohr,Wolfgang (1) | 922 | |||
10 | Winter,Sonja (0) | 755 | - | Chen,Oskar (0) | - |
Powered by ChessLeagueManager