B-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schneider,Walter (1.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1301 | ½ |
Runde 2 | S | Feidt,Marius (1) | SC 1928 Eppelborn | 1579 | 1 |
Runde 3 | W | Wagner,Dimitrij (1.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1718 | ½ |
Runde 4 | S | Luy,Markus (2) | SV 1932 Caissa Homburg | 1729 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1581 | 2.0 / 3 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager