C-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roob,Jano | 1301 | 2.0 | 1.720 | 5 | - | 980 | 2 / 2 | 1333 | 32 | - | - | 40 | - | |
2 | Kolmen,Moritz | 1272 | 2.0 | 1.770 | 13 | - | 930 | 2 / 2 | 1284 | 12 | - | - | 40 | - | |
3 | Shkliar,Dmitro | 1141 | 1.0 | 0.910 | 5 | - | 755 | 1 / 1 | 1153 | 12 | - | - | 40 | - | |
4 | Boehm,Annemarie | 1128 | 1.0 | 0.730 | 17 | - | 949 | 1 / 1 | 1140 | 12 | - | - | 40 | - | |
5 | Tischer,Louis | 1079 | 1.0 | 0.740 | 5 | - | 898 | 1 / 1 | 1114 | 35 | - | - | 40 | - | |
6 | Schmidt,Alexander | 1062 | 1.0 | 0.890 | 5 | - | 1112 | 1 / 2 | 1075 | 13 | - | - | 40 | - | |
7 | Kohler,Norbert | 1015 | 1.0 | 0.820 | 16 | - | 755 | 1 / 1 | 1023 | 8 | - | - | 40 | - | |
8 | Ferderer,David | 968 | 0.5 | 0.610 | 14 | - | 891 | ½ / 1 | 962 | -6 | - | - | 40 | - | |
9 | Wood,Jason | 968 | 1.0 | 0.910 | 16 | - | 1014 | 1 / 2 | 972 | 4 | - | - | 40 | - | |
10 | Franz,Nicolas | 949 | 0.0 | 0.270 | 15 | - | 1128 | 0 / 1 | 936 | -13 | - | - | 40 | - | |
11 | Ohr,Wolfgang | 922 | 0.0 | 0.310 | 27 | - | 1062 | 0 / 1 | 913 | -9 | - | - | 40 | - | |
12 | Gurevich,Lev | 898 | 0.0 | 0.340 | 19 | - | 1190 | 0 / 2 | 885 | -13 | - | - | 40 | - | |
13 | Neustadt,Tatjana | 891 | 0.5 | 0.480 | 16 | - | 1120 | ½ / 2 | 892 | 1 | - | - | 40 | - | |
14 | Winter,Sonja | 755 | 0.0 | 0.500 | 52 | - | 1041 | 0 / 3 | 748 | -7 | - | - | 40 | - | |
15 | Abdi,Andreas | - | 0.0 | - | - | - | 1039 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
16 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | 1001 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
17 | Chen,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | 933 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
18 | Hoffmann,Annette | - | 2.0 | - | - | - | 1016 | 2 / 3 | - | - | - | - | 40 | - | |
19 | Nonnengardt,Udo | - | 2.0 | - | - | - | 1120 | 2 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
20 | Pentenrieder,Mario | - | 2.5 | - | - | - | 1116 | 2½ / 3 | - | - | - | - | 40 | - | |
21 | Schmidt,Dominik | - | 2.0 | - | - | - | 1073 | 2 / 3 | - | - | - | - | 40 | - | |
22 | Stief,Tim | - | 2.0 | - | - | - | 969 | 2 / 2 | - | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager