Meisterturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Chassard,Cedric | 2244 | 5.5 | 4.460 | 30 | 2435 | 2034 | 5½ / 6 | 2267 | 23 | 2326 | - | - | |
| 2 | FM | Mohammad,Samir | 2296 | 4.0 | 5.570 | 30 | 2075 | 2025 | 4 / 7 | 2262 | -34 | 2310 | - | - | |
| 3 | Vogel,Christian,Dr. | 2169 | 3.5 | 5.090 | 30 | 1967 | 1967 | 3½ / 7 | 2135 | -34 | 2166 | - | - | ||
| 4 | Hoppstaedter,Daniel | 2118 | 5.0 | 3.990 | 25 | 2216 | 2058 | 5 / 7 | 2143 | 25 | 2124 | - | - | ||
| 5 | Klein,Joerg | 2041 | 2.5 | 3.670 | 30 | 1918 | 2020 | 2½ / 7 | 2016 | -25 | 2105 | - | - | ||
| 6 | Windmueller,Simon | 2000 | 4.5 | 3.350 | 21 | 2121 | 2019 | 4½ / 7 | 2033 | 33 | 1970 | - | - | ||
| 7 | Braun,Konstantin | 1879 | 2.5 | 2.920 | 27 | 1862 | 1964 | 2½ / 7 | 1869 | -10 | 1939 | - | - | ||
| 8 | Kretschmer,Thomas,Dr. | 1937 | 3.5 | 3.390 | 29 | 1959 | 1959 | 3½ / 7 | 1939 | 2 | - | - | - | ||
| 9 | Fiedler,Robert | 1811 | 3.5 | 2.430 | 26 | 1936 | 1936 | 3½ / 7 | 1837 | 26 | 1923 | - | - | ||
| 10 | Sheng,Ming | 1870 | 3.0 | 2.340 | 16 | 1962 | 2012 | 3 / 7 | 1893 | 23 | 1692 | - | - | ||
| 11 | Mukazhanov,Mansur | 1788 | 1.0 | 1.880 | 15 | 1690 | 1963 | 1 / 6 | 1754 | -34 | 1723 | - | - | ||
| 12 | Zeybekoglu,Cemil | 1737 | 2.5 | 1.910 | 24 | 1826 | 1928 | 2½ / 7 | 1752 | 15 | 1740 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
