A-Turnier: Runde 1, 13. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,Konrad (0.0) | 2070 | - | Maas,Edmund (0.0) | 1817 | ½:½ | ||
| 2 | Roos,Sebastian (0.0) | 1766 | - | Grewenig,Rolf (0.0) | 2011 | ½:½ | ||
| 3 | Augustin,Christian (0.0) | 1906 | - | Bausch,Markus (0.0) | 1749 | ½:½ | ||
| 4 | Ohliger,Goetz (0.0) | 1737 | - | Leick,Christian (0.0) | 1901 | 1:0 | ||
| 5 | Weiand,Peter (0.0) | 1885 | - | Klein,Raphael (0.0) | 1729 | 1:0 | ||
| 6 | Klicker,Fritz (0.0) | 1716 | - | Koch,Arno (0.0) | 1864 | 0:1 | ||
| 7 | Stuk,Valeriy (0.0) | 1864 | - | Neis,Michael (0.0) | 1713 | 1:0 | ||
| 8 | Classen,Marnin (0.0) | 1791 | - | Welter,Bernhard (0.0) | 1844 | 1:0 | ||
| 9 | Schmitz,Klaus (0.0) | 1839 | - | Ortega,Pablo (0.0) | 1664 | 1:0 | ||
| 10 | Schwutke,Erik (0.0) | 1657 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1838 | ½:½ | ||
| 11 | Maurer,Rainer (0.0) | 1826 | - | Hossain,Sayed Muddashir (0.0) | 1557 | 1:0 | ||
| 12 | Hesidenz,Gerd (0.0) | 1734 | - | Reiniger,Karim (0.0) | 1821 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
