A-Turnier: Runde 2, 20. Oktober 2024 09:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blum,Norbert (1) | 1765 | - | Braun,Burkhard (1) | 1880 | ½:½ | ||
2 | Klein,Tristan (1) | 1756 | - | Hoefert,Michael (1) | 1857 | 0:1 | ||
3 | Kuschmann,Klaus (1) | 1803 | - | Friedrichs,Torsten (1) | 1728 | ½:½ | ||
4 | Majumdar,Rajit (1) | 1588 | - | Maurer,Dennis (1) | 1802 | 1:0 | ||
5 | Graf,Ann-Jennifer (1) | 1798 | - | Lauer,Lars (1) | 1604 | ½:½ | ||
6 | Welter,Bernhard (0.5) | 1848 | - | Hector,Paul (0.5) | 1792 | 1:0 | ||
7 | Tabales,Lennart (0.5) | 1626 | - | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1829 | ½:½ | ||
8 | Griesche,Robby (0.5) | 1697 | - | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | 1725 | 1:0 | ||
9 | Neis,Michael (0) | 1740 | - | Luu,Hong-Thai (0) | 1905 | ½:½ | ||
10 | Stuk,Valeriy (0) | 1885 | - | Wirth,Daniel (0) | 1728 | 1:0 | ||
11 | Schmitz,Klaus (0) | 1869 | - | Stein,Tobias (0) | 1671 | 1:0 | ||
12 | Scholl,Alois (0) | 1781 | - | Sogny,Richard (0) | 1627 | 1:0 | ||
13 | Jung,Marcel (0) | 1634 | - | Klicker,Fritz (0) | 1771 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager