A-Turnier: Runde 2, 14. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer,Rainer (1) | 1826 | - | Weiand,Peter (1) | 1885 | ½:½ | ||
| 2 | Koch,Arno (1) | 1864 | - | Ohliger,Goetz (1) | 1737 | 0:1 | ||
| 3 | Reiniger,Karim (1) | 1821 | - | Stuk,Valeriy (1) | 1864 | ½:½ | ||
| 4 | Classen,Marnin (1) | 1791 | - | Schmitz,Klaus (1) | 1839 | 1:0 | ||
| 5 | Bausch,Markus (0.5) | 1749 | - | Zimmer,Konrad (0.5) | 2070 | ½:½ | ||
| 6 | Grewenig,Rolf (0.5) | 2011 | - | Schwutke,Erik (0.5) | 1657 | 1:0 | ||
| 7 | Maas,Edmund (0.5) | 1817 | - | Augustin,Christian (0.5) | 1906 | 1:0 | ||
| 8 | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1838 | - | Roos,Sebastian (0.5) | 1766 | ½:½ | ||
| 9 | Leick,Christian (0) | 1901 | - | Neis,Michael (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 10 | Welter,Bernhard (0) | 1844 | - | Ortega,Pablo (0) | 1664 | ½:½ | ||
| 11 | Klein,Raphael (0) | 1729 | - | Hesidenz,Gerd (0) | 1734 | 0:1 | ||
| 12 | Hossain,Sayed Muddashir (0) | 1557 | - | Klicker,Fritz (0) | 1716 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
