A-Turnier: Runde 3, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoefert,Michael (2) | 1857 | - | Majumdar,Rajit (2) | 1588 | 1:0 | ||
2 | Braun,Burkhard (1.5) | 1880 | - | Griesche,Robby (1.5) | 1697 | 1:0 | ||
3 | Blum,Norbert (1.5) | 1765 | - | Welter,Bernhard (1.5) | 1848 | 0:1 | ||
4 | Lauer,Lars (1.5) | 1604 | - | Kuschmann,Klaus (1.5) | 1803 | 1:0 | ||
5 | Friedrichs,Torsten (1.5) | 1728 | - | Graf,Ann-Jennifer (1.5) | 1798 | 0:1 | ||
6 | Scholl,Alois (1) | 1781 | - | Stuk,Valeriy (1) | 1885 | ½:½ | ||
7 | Schmitz,Klaus (1) | 1869 | - | Klein,Tristan (1) | 1756 | 1:0 | ||
8 | Maurer,Dennis (1) | 1802 | - | Tabales,Lennart (1) | 1626 | 0:1 | ||
9 | Luu,Hong-Thai (0.5) | 1905 | - | Jung,Marcel (1) | 1634 | 0:1 | ||
10 | Hector,Paul (0.5) | 1792 | - | Neis,Michael (0.5) | 1740 | 1:0 | ||
11 | Muddashir Hossain,Sayed (0.5) | 1725 | - | Klicker,Fritz (0) | 1771 | 0:1 | ||
12 | Wirth,Daniel (0) | 1728 | - | Stein,Tobias (0) | 1671 | 1:0 | ||
13 | Sogny,Richard (0) | 1627 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager