A-Turnier: Runde 3, 15. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohliger,Goetz (2) | 1737 | - | Classen,Marnin (2) | 1791 | 0:1 | ||
| 2 | Grewenig,Rolf (1.5) | 2011 | - | Maurer,Rainer (1.5) | 1826 | 1:0 | ||
| 3 | Weiand,Peter (1.5) | 1885 | - | Reiniger,Karim (1.5) | 1821 | 0:1 | ||
| 4 | Stuk,Valeriy (1.5) | 1864 | - | Maas,Edmund (1.5) | 1817 | 0:1 | ||
| 5 | Zimmer,Konrad (1) | 2070 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1838 | ½:½ | ||
| 6 | Roos,Sebastian (1) | 1766 | - | Leick,Christian (1) | 1901 | 0:1 | ||
| 7 | Hesidenz,Gerd (1) | 1734 | - | Koch,Arno (1) | 1864 | ½:½ | ||
| 8 | Schmitz,Klaus (1) | 1839 | - | Bausch,Markus (1) | 1749 | 1:0 | ||
| 9 | Augustin,Christian (0.5) | 1906 | - | Hossain,Sayed Muddashir (0.5) | 1557 | 1:0 | ||
| 10 | Schwutke,Erik (0.5) | 1657 | - | Welter,Bernhard (0.5) | 1844 | ½:½ | ||
| 11 | Ortega,Pablo (0.5) | 1664 | - | Klicker,Fritz (0.5) | 1716 | 0:1 | ||
| 12 | Neis,Michael (0) | 1713 | - | Klein,Raphael (0) | 1729 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
