C-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ohr,Wolfgang |
| TWZ: | 922 |
| Verein: | SGem Bexbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stief,Tim (6) | SV 1932 Caissa Homburg | 0 | |
| Runde 2 | S | Abdi,Melissa (0) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Schmidt,Alexander (3.5) | SC Turm Illingen | 1062 | 0 |
| Runde 4 | S | Neustadt,Tatjana (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 891 | 1 |
| Runde 5 | W | Hoffmann,Annette (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Ferderer,David (2.5) | SGem Bexbach | 968 | ½ |
| Runde 7 | W | Winter,Sonja (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 755 | 1 |
| Gesamt | Ø 919 (4 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
