Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Feidt,Jonas |
TWZ: | 1995 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chua,Ethan (4.5) | Eindhovense S.V. | 2137 | 0 |
Runde 2 | W | Ortega,Vladimir (3.5) | SF Bliestal | 1897 | 1 |
Runde 3 | S | Klein,Joerg (4) | SV Schwalbach | 2090 | 1 |
Runde 4 | S | Huschens,Matthias (4) | SK Kaiserslautern 1905 | 2106 | ½ |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arju (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1696 | 1 |
Runde 6 | W | Chassard,Cedric (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2298 | ½ |
Runde 7 | S | Hoppstaedter,Daniel (5.5) | SC Turm Illingen | 2134 | 0 |
Gesamt | Ø 2051 | 4.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager