Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
TWZ: | 1812 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kretschmer,Thomas,Dr. (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | 0 |
Runde 2 | W | Ortega,Vladimir (1.5) | SF Bliestal | 1907 | ½ |
Runde 3 | S | Egli,Urs (3) | Zürich Sihlfeld | 1947 | 1 |
Runde 4 | W | Fiedler,Robert (3.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1892 | ½ |
Runde 5 | S | Graf,Ann-Jennifer (3) | SF Birkenfeld | 1790 | ½ |
Runde 6 | W | Al Jarad,Kotada (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1918 | 0 |
Runde 7 | S | Leiser,Joachim (2.5) | SGem Bexbach | 1894 | ½ |
Gesamt | Ø 1902 | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager