Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Egli,Urs |
TWZ: | 1947 |
Verein: | Zürich Sihlfeld |
Sonderpunkte: | 0.5 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jung,Marcel (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1816 | 0 |
Runde 2 | S | Leiser,Joachim (2.5) | SGem Bexbach | 1894 | ½ |
Runde 3 | W | Prashanthakumar,Arju (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1812 | 0 |
Runde 4 | W | Feidt,Jonas (3.5) | SC Turm Illingen | 2041 | ½ |
Runde 5 | S | Busemann,Stephan,Dr. (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 2057 | ½ |
Runde 6 | W | Ortega,Vladimir (1.5) | SF Bliestal | 1907 | ½ |
Runde 7 | S | Kretschmer,Thomas,Dr. (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1971 | ½ |
Gesamt | Ø 1928 | 3.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager