Meisterturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chassard,Cedric | 2298 | 5.0 | 5.640 | 30 | 2203 | 2045 | 5 / 7 | 2284 | -14 |
2 | Klein,Joachim | 2129 | 5.0 | 3.830 | 30 | 2253 | 2095 | 5 / 7 | 2154 | 25 | |
3 | Chua,Ethan | - | 4.5 | 4.690 | 26 | 2091 | 1989 | 4½ / 7 | 2132 | - | |
4 | Hoppstaedter,Daniel | 2134 | 5.5 | 4.260 | 26 | 2283 | 2053 | 5½ / 7 | 2164 | 30 | |
5 | Huschens,Matthias | 2106 | 4.0 | 4.220 | 30 | 2064 | 2014 | 4 / 7 | 2101 | -5 | |
6 | Schiff,Armin | 1961 | 3.0 | 2.930 | 30 | 1977 | 1977 | 3 / 6 | 1963 | 2 | |
7 | Klein,Joerg | 2034 | 4.0 | 4.010 | 30 | 2028 | 1978 | 4 / 7 | 2034 | 0 | |
8 | Busemann,Stephan | 1917 | 3.0 | 3.360 | 29 | 1883 | 1933 | 3 / 7 | 1909 | -8 | |
9 | Windmueller,Simon | 2068 | 4.0 | 3.190 | 23 | 2150 | 2100 | 4 / 7 | 2090 | 22 | |
10 | Schaefer,Marlon | 2065 | 5.0 | 3.420 | 30 | 2228 | 2070 | 5 / 7 | 2099 | 34 | |
11 | Sheng,Ming | 2058 | 3.0 | 4.510 | 23 | 1885 | 1935 | 3 / 7 | 2018 | -40 | |
12 | Schwarz,David | 2022 | 1.0 | 1.660 | 22 | - | 1990 | 1 / 3 | 2001 | -21 | |
13 | Panfilenko,Wladimir | 2008 | 3.0 | 3.970 | 30 | 1904 | 1954 | 3 / 7 | 1987 | -21 | |
14 | Feidt,Jonas | 1967 | 4.0 | 3.030 | 20 | 2068 | 2018 | 4 / 7 | 1996 | 29 | |
15 | Hein,Ralf | 1948 | 3.0 | 4.180 | 29 | 1822 | 1872 | 3 / 7 | 1922 | -26 | |
16 | Biehl,Tim | 1927 | 3.0 | 3.730 | 29 | 1853 | 1903 | 3 / 7 | 1911 | -16 | |
17 | Fiedler,Robert | 1788 | 2.5 | 2.840 | 25 | 1758 | 1860 | 2½ / 7 | 1780 | -8 | |
18 | Augustin,Christian | 1840 | 1.0 | 2.350 | 26 | 1651 | 1924 | 1 / 6 | 1806 | -34 | |
19 | Ortega,Vladimir | 1749 | 3.5 | 2.290 | 24 | 1885 | 1885 | 3½ / 7 | 1780 | 31 | |
20 | Mukazhanov,Mansur | 1832 | 2.0 | 1.780 | 15 | 1861 | 1986 | 2 / 6 | 1840 | 8 | |
21 | Klein,Raphael | 1762 | 0.5 | 1.900 | 15 | 1509 | 1910 | ½ / 6 | 1709 | -53 | |
22 | Prashanthakumar,Arju | 1665 | 3.5 | 1.210 | 11 | 1965 | 1965 | 3½ / 7 | 1767 | 102 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager