A-Turnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,Konrad | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2070 | |
| 2 | Grewenig,Rolf | SV 1926 Riegelsberg | 2011 | |
| 3 | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1906 | |
| 4 | Leick,Christian | SGes Merzig 1896 | 1901 | |
| 5 | Weiand,Peter | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1885 | |
| 6 | Koch,Arno | SV Schwalbach | 1864 | |
| 7 | Stuk,Valeriy | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1864 | |
| 8 | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1844 | |
| 9 | Schmitz,Klaus | SC 1928 Eppelborn | 1839 | |
| 10 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1838 | |
| 11 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1826 | |
| 12 | Reiniger,Karim | SV 1932 Caissa Homburg | 1821 | |
| 13 | Maas,Edmund | SV Schwalbach | 1817 | |
| 14 | Roos,Sebastian | SV 1926 Riegelsberg | 1766 | |
| 15 | Bausch,Markus | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | |
| 16 | Ohliger,Goetz | SC Ohmbach | 1737 | |
| 17 | Klein,Raphael | SV 1926 Riegelsberg | 1729 | |
| 18 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1716 | |
| 19 | Neis,Michael | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1713 | |
| 20 | Classen,Marnin | SV 1926 Riegelsberg | 1791 | |
| 21 | Ortega,Pablo | SF Bliestal | 1664 | |
| 22 | Schwutke,Erik | SC Hennweiler | 1657 | |
| 23 | Hossain,Sayed Muddashir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1557 | |
| 24 | Hesidenz,Gerd | SV Schwalbach | 1734 |
Powered by ChessLeagueManager
