Meisterturnier 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hoppstaedter,Daniel | 2240 | 1.0 | 1.600 | 25 | - | 1998 | 1 / 2 | 2225 | -15 |
| 2 | Mukazhanov,Mansur | 2193 | 1.0 | 1.490 | 32 | - | 2005 | 1 / 2 | 2177 | -16 | |
| 3 | Peters,Alex | 2100 | 2.0 | 1.260 | 25 | - | 2004 | 2 / 2 | 2119 | 19 | |
| 4 | Holle,Cedric | 2099 | 1.5 | 1.260 | 25 | - | 2003 | 1½ / 2 | 2105 | 6 | |
| 5 | Krpan,Karlo | 2094 | 1.5 | 1.190 | 25 | - | 2027 | 1½ / 2 | 2102 | 8 | |
| 6 | Klein,Joerg | 2056 | 1.0 | 1.260 | 25 | - | 1961 | 1 / 2 | 2050 | -6 | |
| 7 | CM | Windmueller,Simon | 2118 | 1.0 | 1.450 | 32 | - | 1941 | 1 / 2 | 2104 | -14 |
| 8 | Feidt,Jonas | 2094 | 1.5 | 1.410 | 32 | - | 1942 | 1½ / 2 | 2097 | 3 | |
| 9 | Schiff,Armin | 2019 | 1.5 | 1.290 | 25 | - | 1911 | 1½ / 2 | 2024 | 5 | |
| 10 | Bergerhoff,Andreas | 2059 | 2.0 | 1.160 | 25 | - | 2003 | 2 / 2 | 2080 | 21 | |
| 11 | Ng,Chun Hei | - | 2.0 | 0.970 | 35 | - | 2047 | 2 / 2 | 2070 | - | |
| 12 | Busche,Stefan | 2041 | 0.0 | 0.990 | 25 | - | 2045 | 0 / 2 | 2016 | -25 | |
| 13 | Giese,Tilman | 2028 | 1.0 | 1.020 | 25 | - | 2021 | 1 / 2 | 2028 | 0 | |
| 14 | Gebhardt,Ulrich | 2052 | 1.0 | 1.180 | 25 | - | 1986 | 1 / 2 | 2048 | -4 | |
| 15 | Grewenig,Rolf | 1923 | 1.0 | 0.950 | 28 | - | 1941 | 1 / 2 | 1924 | 1 | |
| 16 | Alt,Hans Jürgen | 1953 | 0.5 | 0.970 | 28 | - | 1964 | ½ / 2 | 1940 | -13 | |
| 17 | Jung,Marcel | 1964 | 1.5 | 0.570 | 33 | - | 2138 | 1½ / 2 | 1995 | 31 | |
| 18 | Kreuscher,Wolfgang | 1976 | 0.0 | 0.820 | 28 | - | 2047 | 0 / 2 | 1953 | -23 | |
| 19 | Kretschmer,Thomas | 1980 | 0.0 | 0.740 | 28 | - | 2078 | 0 / 2 | 1959 | -21 | |
| 20 | Limbrunner,Steven | 2065 | 1.0 | 0.980 | 25 | - | 2070 | 1 / 2 | 2066 | 1 | |
| 21 | Mazatis,Benjamin | 2031 | 1.0 | 0.640 | 25 | - | 2167 | 1 / 2 | 2040 | 9 | |
| 22 | Rapelius-Saar,Christian | 1941 | 1.5 | 0.630 | 28 | - | 2078 | 1½ / 2 | 1965 | 24 | |
| 23 | Prashanthakumar,Arju | 2023 | 0.5 | 0.770 | 32 | - | 2106 | ½ / 2 | 2014 | -9 | |
| 24 | Augustin,Christian | 1937 | 1.0 | 0.630 | 28 | - | 2073 | 1 / 2 | 1947 | 10 | |
| 25 | Fiedler,Robert | 1859 | 1.0 | 0.470 | 28 | - | 2069 | 1 / 2 | 1874 | 15 | |
| 26 | Becking,Franz Josef | 1918 | 0.5 | 0.490 | 28 | - | 1923 | ½ / 1 | 1918 | 0 | |
| 27 | Classen,Marnin | 1981 | 0.5 | 0.930 | 32 | - | 2006 | ½ / 2 | 1967 | -14 | |
| 28 | Klein,Raphael | 1901 | 1.0 | 0.720 | 35 | - | 2005 | 1 / 2 | 1911 | 10 | |
| 29 | Tabales,Lennart | 2024 | 1.0 | 0.930 | 32 | - | 2050 | 1 / 2 | 2026 | 2 | |
| 30 | Meyer,Julian | 1941 | 0.0 | 0.380 | 28 | - | 2028 | 0 / 1 | 1930 | -11 | |
| 31 | Folz,Sascha | 2035 | 0.5 | 1.080 | 25 | - | 2008 | ½ / 2 | 2021 | -14 | |
| 32 | Schaefer,Hans-Juergen | 1963 | 0.5 | 0.980 | 28 | - | 1971 | ½ / 2 | 1950 | -13 | |
| 33 | Kieffer,Horst | 1946 | 1.0 | 0.790 | 28 | - | 2024 | 1 / 2 | 1952 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager